|
Détails sur le produit:
|
| Type de gaz: | L.P, G | Pression de gaz: | 2.8Kpa |
|---|---|---|---|
| Charge thermique évaluée: | 120MJ/h | tension: | 220V~240V 50/60Hz |
| Plage de température: | 20°C~400°C | Capacité: | 60kg/h |
| Mettre en évidence: | four électrique pour la cuisson,four de cuisson de gâteau |
||
panneau avant mécanique de la minuterie 120KW S/S de contrôleur du gaz 6-Tray de cuisson de fours de porte à 3 couches de fenêtre
Caractéristiques :
* la cabine de verre de fenêtre soit remplacée et nettoyée facilement
* isolation thermique de double couche avec les éléments larges de vitrail et d'éclairage fournissant la vision large pour le soutien
* poignée d'arc, luxueux et beau
* adoptez le plus nouveaux allumage d'impulsion de micro-ordinateur et système de contrôle de flamme. La technologie est en principale position.
* flambez en ajustant le bouton, font l'ajustement approprié. Plus peu coûteux et économisez l'énergie une fois complètement brûlé.
Paramètre de four de gaz :
| Modèle | CS-G12 | CS-G24 | CS-G36 |
| Type de gaz | L.P.G | L.P.G | L.P.G |
| Pression de gaz | 2.8kpa | 2.8kpa | 2.8kpa |
| Charge thermique évaluée | 40MJ/h | 80MJ/h | 120MJ/h |
| Tension | 220V-240V 50/60Hz | 220V-240V 50/60Hz | 220V-240V 50/60Hz |
| Puissance | 64w | 120w | 180w |
| Température ambiante | 20°~400°C | 20°~400°C | 20°~400°C |
| Capacité | 20KG/h | 40KG/h | 60KG/h |
| Poids | 92KG | 158KG | 220KG |
| Dimension | 1340×940×670mm | 1340×940×1270mm | 1340×940×1770mm |
Four électrique à une seule couche de cuisson :
![]()
Four de cuisson de gaz de double couche :
![]()
Four de cuisson de gaz de trois couches :
![]()
Personne à contacter: Mr. Matt Zhang
Téléphone: 0086-186 6501 6728
Télécopieur: 86-20-31959270