Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | machine supérieure de crème glacée de doux de table | Matériau: | En acier inoxydable |
---|---|---|---|
Couleur: | Rouge/argent de Rose | Capacité de réfrigération: | 18-26L/H |
Dimensions: | 490X640X760mm | volume de trémie: | 7.2LX2 |
Liquide de refroidissement: | R410/R22 | tension: | 220V/110V |
Puissance: | 1800W/2000W | Type: | Dessus de bureau/Tableau |
WN: | IMO00033/00053 | ||
Mettre en évidence: | réfrigérateur commercial d'undercounter,congélateur de réfrigérateur commercial |
Machine supérieure commerciale de crème glacée de doux de bureau/Tableau de congélateur de réfrigérateur avec trois saveurs
Spécification technique :
Modèle | YX-XQ-18X | YX-XQ-22X |
Tension | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Puissance | 1800W | 2000W |
Capacité de réfrigération | 18-22L/H | 22-26L/H |
Nom d'article | Machine de crème glacée mou avec trois saveurs | Machine de crème glacée mou avec trois saveurs |
Volume de trémie | 7.2LX2 | 7.2LX2 |
Liquide réfrigérant | R410/R22 | R410/R22 |
Dimensions | 490X640X760mm | 490X640X760mm |
Poids | 85kg | 85kg |
Caractéristique :
1.Unique et assortiment efficace du refroidissement compresseur-fort totary de Panasonic.
machine de crème d'ince de neige de WAN d'accomplissements de Kawasaki de valve de l'expansion 2.Danfoss.
3. à deux lignes du système de contrôle intelligent élevé, alarmes de défaut, caractéristiques fraîches automatiques.
matériaux de cachetage de catégorie alimentaire du silicone 4.Using et acier inoxydable 316.
le contrôle de vitesse 5.Digital, montrent le pourcentage de la dureté formant, moulant la fonction d'affichage d'animation.
Note :
- Peut 220v/60Hz ou 380v/50Hz facultatif (le prix différent)
- Peut facultatif avec le système la préréfrigération de fonction et de compresseur (taux d'expansion de plus de 30%)
Plus d'image :
Personne à contacter: Mr. Matt Zhang
Téléphone: 0086-186 6501 6728
Télécopieur: 86-20-31959270